| DATA | MÊS | ANO 2026 | |
|---|---|---|---|
| 24 | MARÇO | 24 MARÇO | |
| 31 | ABRIL | 31 ABRIL | |
| 07 | MAIO | 07 MAIO | |
| 21 | JUNHO | 21 JUNHO | |
| 28 | JULHO | 28 JULHO | |
| 05 | AGOSTO | 05 AGOSTO | |
| 19 | SETEMBRO | 19 SETEMBRO | |
| 26 | OUTUBRO | 26 OUTUBRO | |
| 01 | NOVEMBRO | 01 NOVEMBRO | |
| 17 | DEZEMBRO | 17 DEZEMBRO | |
| DATA | MÊS | ANO 2027 | |
|---|---|---|---|
| 02 | JANEIRO | 02 JANEIRO | |
| 23 | FEVEREIRO | 23 FEVEREIRO | |
| 02 | MARÇO | 02 MARÇO | |
| DATA | MÊS | ANO 2026 | |
|---|---|---|---|
| 04 | ABRIL | 04, 11, 18, 25 | |
| 02 | MAIO | 02, 16, 23, 30 | |
| 06 | JUNHO | 06, 13, 20, 27 | |
| 04 | JULHO | 04, 11, 18, 25 | |
| 01 | AGOSTO | 01, 08, 15, 22 | |
| 29 | OUTUBRO | 29 (Set/Out ver original) 12 SETEMBRO? → conforme docs: 12 SET, 19, 03 OUT, 10,17,24 OUT, 31 OUT, 05 DEZ, 12 DEZ | |
| DATAS COMPLETAS 2026 (SÁBADOS 17:00) | ||
|---|---|---|
| ABRIL: 04, 11, 18, 25 | MAIO: 02, 16, 23, 30 | JUNHO: 06, 13, 20, 27 |
| JULHO: 04, 11, 18, 25 | AGOSTO: 01, 08, 15, 22 | OUTUBRO: 29? original: SETEMBRO: 12,19, 26? Conforme PDF: 12SET, 19SET, 03OUT, 10OUT,17OUT,24OUT, 31OUT, 05DEZ,12DEZ |
| MÊS | DATAS 2026 (conforme documento original) |
|---|---|
| ABRIL | 04, 11, 18, 25 |
| MAIO | 02, 16, 23, 30 |
| JUNHO | 06, 13, 20, 27 |
| JULHO | 04, 11, 18, 25 |
| AGOSTO | 01, 08, 15, 22 |
| SETEMBRO | 12, 19, 26 |
| OUTUBRO | 03, 10, 17, 24, 31 |
| NOVEMBRO | 05, 12 |
| DEZEMBRO | 05, 12 |
| ANO 2027 | |
|---|---|
| 23 JANEIRO | 30 JANEIRO |
| 13 FEVEREIRO | 20 FEVEREIRO |
| 06 MARÇO | 27 MARÇO |
| DATA | OCASIÃO / GRAU | OBS |
|---|---|---|
| 24 ABRIL 2026 | Iniciação ao 1° Grau de Templo – 1ª parte | Sexta 20:30 |
| 25 ABRIL 2026 | Iniciação ao 1° Grau de Templo – 2ª parte | Sábado 08:30 |
| 09 MAIO 2026 | Iniciação à Loja | Sábado 15:00 |
| 25 MAIO 2026 | Iniciação ao 2° Grau de Templo | |
| 22 JUNHO 2026 | Iniciação ao 3° Grau de Templo | |
| 27 JULHO 2026 | Iniciação ao 4° Grau de Templo | |
| 24 AGOSTO 2026 | Iniciação ao 5° Grau de Templo | |
| 28 SETEMBRO 2026 | Iniciação ao 6° Grau de Templo | |
| 26 OUTUBRO 2026 | Iniciação ao 7° Grau de Templo | |
| 23 NOVEMBRO 2026 | Iniciação ao 8° Grau de Templo | |
| 14 DEZEMBRO 2026 | Iniciação ao 9° Grau de Templo |
| ANO 2027 | |
|---|---|
| 25 JANEIRO 2027 | Iniciação ao 10° Grau de Templo |
| 22 FEVEREIRO 2027 | Iniciação ao 11° Grau de Templo |
| 08 MARÇO 2027 | Iniciação ao 12° Grau de Templo |
| DATA 2026 | ATIVIDADE |
|---|---|
| 29 MARÇO | O Chamado |
| 12 ABRIL | Abertura de Estação |
| 03 MAIO | Cerimônia Central |
| 21 JUNHO | Abertura de Estação |
| 05 JULHO | Cerimônia Central |
| 02 AGOSTO | Cerimônia Central |
| 20 SETEMBRO | Abertura de Estação |
| 25 OUTUBRO | Dia da OGG |
| 08 NOVEMBRO | Cerimônia Central |
| 13 DEZEMBRO | Abertura de Estação |
| ANO 2027 | ATIVIDADE |
|---|---|
| 14 FEVEREIRO | Cerimônia Central |
| 07 MARÇO | Cerimônia Central - Ano Novo R+C |
| 2026 | 2027 |
|---|---|
| 18 ABRIL, 23 MAIO, 20 JUNHO, 11 JULHO, 15 AGOSTO, 12 SETEMBRO, 17 OUTUBRO, 14 NOVEMBRO, 12 DEZEMBRO | 23 JANEIRO, 20 FEVEREIRO, 06 MARÇO |
| 2026 | 2027 |
|---|---|
| 09 ABRIL, 14 MAIO, 11 JUNHO, 09 JULHO, 13 AGOSTO, 10 SETEMBRO, 08 OUTUBRO, 12 NOVEMBRO, 10 DEZEMBRO | 21 JANEIRO, 11 FEVEREIRO, 11 MARÇO |
| MÊS/ANO | Harmonização Conselho de Solace | Elevação ao Sanctum Celestial | Luz, Vida e Amor |
|---|---|---|---|
| ABRIL 2026 | 04 | 11 | 25 |
| MAIO 2026 | 02 | 16 | 30 |
| JUNHO 2026 | 06 | 13 | 27 |
| JULHO 2026 | 04 | 11 | 25 |
| AGOSTO 2026 | 01 | 08 | 22 |
| SETEMBRO 2026 | 29 | 19 | – |
| OUTUBRO 2026 | 03 | 10 | 24 |
| NOVEMBRO 2026 | 31 (31 OUT?) conforme fonte: 07 NOV Harm, 21 NOV Elev, 28 NOV LVA | 21 | 28 |
| DEZEMBRO 2026 | - | - | - |
| 2027 | Rituais |
|---|---|
| 30 JANEIRO | Luz, Vida e Amor |
| 13 FEVEREIRO | Harmonização com o Conselho de Solace |
| 27 FEVEREIRO | Elevação ao Sanctum Celestial |
| DATAS 2026 |
|---|
| 01 ABR, 08 MAI, 15 JUN, 22 JUL, 29 AGO, 05 SET, 12 OUT, 19 NOV, 26 DEZ |
| 04 JAN (2027), 11 FEV, 18 MAR, 25 MAR, 02 ABR, 09 ABR, 16 ABR, 11 MAI, 18 MAI, 25 MAI, 02 JUN, 09 JUN, 16 JUN, 20? conforme PDF extenso: 02/09/16/23/02/09/16/20/27 etc. |
| ANO 2026 | ANO 2027 |
|---|---|
| 12 MAIO, 09 JUNHO, 14 JULHO, 11 AGOSTO, 15 SETEMBRO, 13 OUTUBRO, 10 NOVEMBRO, 08 DEZEMBRO | 19 JANEIRO, 16 FEVEREIRO, 09 MARÇO |
| DATA 2026 | EVENTO / OBS |
|---|---|
| 21 MARÇO | Assembleia Geral Ordinária, Ano Novo Rosacruz e Instalação de Oficiais Ritualísticos e Administrativos |
| 28 MARÇO | REPROARI |
| 02 MAIO | Dia da Columba |
| 28 JUNHO (DOMINGO) | Meditação pela Paz |
| 11 JULHO | Ritual de Ação de Graças |
| 18 JULHO | Visita Oficial Monitor Regional (a confirmar) |
| 01 AGOSTO | Dia Nacional dos Rosacruzes - Dia de H. S. Lewis |
| 26 SETEMBRO | Festa da Pirâmide - Dia da Lembrança |
| 27 OUTUBRO | Dia da OGG |
| 19 DEZEMBRO | Festa da Luz |
| ANO 2027 | ATIVIDADES ESPECIAIS |
|---|---|
| 13 MARÇO | REPROARI |
| 20 MARÇO | Assembleia Geral Ordinária, Ano Novo Rosacruz e Instalação Oficiais Ritualísticos e Administrativos |
Copyright © 2025 Loja Rosacruz Distrito Federal – AMORC