| Data | Dia da semana | Horário | Atividade | Aberto (A) / Restrito (R) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 MARÇO 2026 · INÍCIO GESTÃO R+C 3379 | |||||
| 21 | Sábado | 09:00 / 14:00 / 17:00 | AGO · Preparação para instalação dos Oficiais · Instalação dos Oficiais Administrativos e Ritualísticos | R | ER para a Instalação de oficiais |
| ✨ INÍCIO DA GESTÃO ANO R+C 3379 ✨ | |||||
| 24 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja (preparação das atividades) | R | Presencial |
| 28 | Sábado | 08:00 | REPROARI | R | Presencial |
| 29 | Domingo | 10:00 | OGG - Chamado | R | Presencial |
| 31 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| ABRIL 2026 | |||||
| 01 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 03 | Sexta-feira | — | FERIADO - Sexta-feira Santa | — | Sexta-feira Santa |
| 04 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CR · MAP | R / R / A | ER · MAP aberto 17h |
| 05 | Domingo | — | PÁSCOA | — | |
| 07 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 08 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 09 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 11 | Sábado | 15:00 / 17:00 | ESC · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 12 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia de abertura da estação | R | Presencial |
| 13 | Segunda-feira | 19:30 | Preparação Iniciação 1º Grau de Templo | R | EI - 1ª e 2ª PARTES |
| 15 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 18 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 20 | Segunda-feira | 20:30 | Preparação Iniciação 1º Grau de Templo | R | EI - 1ª e 2ª PARTES |
| 21 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja / FERIADO TIRADENTES | R | Presencial |
| 22 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 24 | Sexta-feira | 20:30 | Iniciação 1º Grau de Templo | R | EI - 1ª PARTE |
| 25 | Sábado | 08:30 / 15:00 / 17:00 | Iniciação 1º Grau (2ª parte) · LVA · CR · MAP | R / R / R / A | Mestre Auxiliar |
| 28 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 29 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| MAIO 2026 | |||||
| 01 | Sexta-feira | — | FERIADO - Dia do Trabalho | — | |
| 02 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CR (Dia da Columba) · MAP | R / R / A | Cerimônia Anual da Columba |
| 03 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia central | R | Presencial |
| 05 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 06 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 09 | Sábado | 10:00 / 15:00 / 17:00 | Preparação Iniciação à Loja · Discurso de orientação · Iniciação à Loja | R | Mestre Auxiliar / ER |
| 10 | Domingo | — | DIA DAS MÃES | — | |
| 12 | Terça | 20:00 | Palestra | A | Virtual |
| 13 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 14 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 16 | Sábado | 15:00 / 17:00 | ESC · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 18 | Segunda-feira | 19:30 | Preparação Iniciação 2º Grau de Templo | R | EI |
| 19 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 20 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 23 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 25 | Segunda-feira | 20:30 | Iniciação 2º Grau de Templo | R | EI |
| 26 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 27 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 30 | Sábado | 15:00 / 17:00 | LVA · CR · MAP | R / R / A | Mestre Auxiliar |
| JUNHO 2026 | |||||
| 02 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 03 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 04 | Quinta-feira | — | FERIADO CORPUS CHRISTI | — | |
| 06 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 09 | Terça | 20:00 | Palestra | A | Virtual |
| 10 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 11 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 13 | Sábado | 15:00 / 17:00 | ESC · CR (Visita Oficial GC) · MAP | R / R / A | ER - Visita Oficial GC (proposta data) |
| 15 | Segunda-feira | 19:30 | Preparação Iniciação 3º Grau de Templo | R | EI |
| 16 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 17 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 20 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CR · MAP | R / R / A | ER |
| 21 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia de abertura da estação | R | Presencial |
| 22 | Segunda-feira | 20:30 | Iniciação 3º Grau de Templo | R | EI |
| 23 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 24 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 27 | Sábado | 15:00 / 17:00 | LVA · CR · MAP | R / R / A | Mestre Auxiliar |
| 28 | Domingo | 10:00 | Meditação pela PAZ | A | Atividade conjunta com Pronaos e Heptada |
| 30 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| JULHO 2026 | |||||
| 01 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 04 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CR · MAP | R / R / A | |
| 05 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia central | R | Presencial |
| 07 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 08 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 09 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 11 | Sábado | 15:00 / 17:00 | ECS · CE - Ritual de Ação de Graças | R / R | ER |
| 14 | Terça | 20:00 | Palestra | A | Virtual |
| 15 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 18 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CE - Visita Oficial do Monitor Regional · MAP | R / R / A | Visita Oficial MR (proposta data) |
| 20 | Segunda | 19:30 | Preparação Iniciação 4º Grau de Templo | R - AC | EI |
| 21 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 22 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 25 | Sábado | 15:00 / 17:00 | LVA · CR | R / R | Mestre Auxiliar |
| 27 | Segunda | 20:30 | Iniciação 4º Grau de Templo | R - AC | EI |
| 28 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 29 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| AGOSTO 2026 | |||||
| 01 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CE -- Dia de H S Lewis · MAP | R / R / A | Tema: HSL |
| 02 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia central | R | Presencial |
| 04 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 05 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 08 | Sábado | 15:00 / 17:00 | ESC · CR · MAP | R / R / A | |
| 09 | Domingo | — | DIA DOS PAIS | — | |
| 11 | Terça | 20:00 | Palestra | A | Virtual |
| 12 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 13 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 15 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CR · MAP | R / R / A | |
| 17 | Segunda | 19:30 | Preparação Iniciação 5º Grau de Templo | R | EI |
| 18 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 19 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 22 | Sábado | 15:00 / 17:00 | LVA · CR · MAP | R / R / A | |
| 24 | Segunda | 20:30 | Iniciação 5º Grau de Templo | R | EI |
| 25 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 26 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 29 | Sábado | 15:00 / 17:00 | HCS · CR · MAP | R / R / A | Mestre Auxiliar |
| SETEMBRO 2026 (Convenção Nacional 02-05) | |||||
| 01 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 02 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| XVIII CONVENÇÃO NACIONAL ROSACRUZ — 02 a 05/09/2026 | |||||
| 07 | Segunda-feira | — | FERIADO Independência | — | |
| 08 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 09 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 10 | Quinta | 20:00 | RAM | R | Virtual |
| 12 | Sábado | 15:00 / 17:00 | FG · CR · MAP | R / R / A | |
| 15 | Terça | 20:00 | Palestra | A | Virtual |
| 16 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 19 | Sábado | 15:00 / 17:00 | LVA · CR · MAP | R / R / A | Mestre Auxiliar |
| 20 | Domingo | 10:00 | OGG -- Cerimônia de abertura da estação | R | Presencial |
| 21 | Segunda | 19:30 | Preparação Iniciação 6º Grau de Templo | R | EI |
| 22 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 23 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 26 | Sábado | 16:00 | FESTA DA PIRAMIDE · Dia da lembrança | A | Atividade aberta |
| 28 | Segunda | 20:30 | Iniciação 6º Grau de Templo | R | EI |
| 29 | Terça | 20:00 | Pronaos de Loja | R | Presencial |
| 30 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| OUTUBRO 2026 | |||||
| 03 | Sábado | 15:00/17:00 | HCS · CR · MAP | R/R/A | |
| 06 | Terça | 20:00 | Pronaos Loja | R | Presencial |
| 07 | Quarta | 20:00 | Meditação Aberta | A | Virtual |
| 12 | Segunda | — | FERIADO N. Sra Aparecida | — | |
| 17 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP | R/R/A | |
| 24 | Sábado | 15:00/17:00 | LVA · CR · MAP | R/R/A | |
| 31 | Sábado | 15:00/17:00 | HCS · CR · MAP | R/R/A | Mestre Auxiliar |
| NOVEMBRO 2026 | |||||
| 02 | Segunda | — | FERIADO Finados | — | |
| 14 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP | R/R/A | |
| 15 | Domingo | — | FERIADO Proclamação República | — | |
| 20 | Sexta | — | FERIADO Consciência Negra | — | |
| 28 | Sábado | 15:00/17:00 | HCS · CR · MAP | R/R/A | Mestre Auxiliar |
| DEZEMBRO 2026 · NATAL E RECESSO | |||||
| 12 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP | R/R/A | Mestre Auxiliar |
| 19 | Sábado | 13:00/17:00/19:00 | Preparação Festa da Luz · FESTA DA LUZ · FESTA DE NATAL | R / A | Convidar Pronaos |
| 📆 RECESSO DE 20/12/2026 A 17/01/2027 | |||||
| JANEIRO 2027 · RETOMADA | |||||
| 23 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP | R/R/A | |
| 30 | Sábado | 15:00/17:00 | LVA · CR · MAP | R/R/A | Mestre Auxiliar |
| 🎭 FEVEREIRO 2027 · CARNAVAL | |||||
| CARNAVAL 06 a 10/02/2027 - Sem atividades | |||||
| 13 | Sábado | 15:00/17:00 | HCS · CR · MAP | R/R/A | |
| 20 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP | R/R/A | |
| 27 | Sábado | 15:00/17:00 | ESC · CR · MAP | R/R/A | Mestre Auxiliar |
| 🌾 MARÇO 2027 · ENCERRAMENTO GESTÃO R+C 3379 | |||||
| 06 | Sábado | 15:00/17:00 | FG · CR · MAP (Última CR e MAP do ano) | R/R/A | Últimas atividades 3379 |
| 07 | Domingo | 10:00 | OGG - Cerimônia central Ano Novo R+C | R | Presencial · Última OGG ano 3379 |
| 13 | Sábado | 09:00 | REPROARI | R | Atividade conjunta Pronaos e Heptada |
| 20 | Sábado | 09:00/14:00/17:00 | AGO · Preparação Ano Novo Rosacruz · Ano Novo Rosacruz (Instalação oficiais) | R | ER de instalação |
| 🏁 FIM DA GESTÃO ANO R+C 3379 🏁 | |||||
Copyright © 2025 Loja Rosacruz Distrito Federal – AMORC